こんにちは!
FiX PARKのユージです!
最近はAndroid端末では低価格化が進む中、Apple iPhoneシリーズはむしろ高額化していっておりますね。笑
ただし、日本ではまだまだAppleのシェアが高く、人気ですね!
そんなiPhoneシリーズの中でも現在最も売れている?!
“iPhone 8″の魅力についてご紹介してまいりたいと思います!
目次
iPhone 8のスペック・特徴
iPhone 8は2017年9月22日に日本発売された第11世代のApple (アップル)のスマートフォンです。
ディスプレイ
ディスプレイサイズは4.7インチ (Retina HD)、8Plusの場合は5.5インチの液晶ディスプレイ(LCD)となっており、解像度はそれぞれ1,334×750ピクセル、1,920×1,080ピクセルとなっております。
ちなみにiPhone X、iPhone XSだと5.8インチ、2436 x 1125ピクセルで有機ELディスプレイ(OLED)でございます。
近年、全体的に大型化が進むスマートフォンですが、逆にiPhone 8のコンパクトさは魅力となっております。
もちろん、ディスプレイ面でiPhone 8と8Plusを比べますと、8Plusの方が解像度が高くなっておりますので、ニュース記事やネットサーフィンをする際に表示できる情報量が多くなります。
ただし、本体も大きくなる分、片手での操作は難しくなり、重量も8と比べて、54gほど重くなります。
携帯性を重視される場合はやはりiPhone 8ですね!
本体の外観
本体の外観ですが、iPhone 5〜iPhone 7までは本体が「ユニボディ」(アルミ)となっておりましたが、iPhone 8以降はワイヤレス充電への対応に伴い、背面がガラス製に変わっております。
ただ、これによって、前面の液晶画面だけでなく、背面のガラスが破損してしまうというケースも多くなりました。(弊社では背面ガラスのご修理にもご対応させて頂いております!)
カメラ性能
カメラに関しましては、X以降はよりスペックが高く、もう一眼レフなどのカメラが不要になるぐらい綺麗な写真が撮れますが、iPhone 8でもさすがAppleといったところで1200万画素(F1.8)の背面カメラによって十分に綺麗な写真を撮ることができます。
ちなみに前面カメラは700万画素(F2.2)となっております。
よりカメラ性能にこだわりたいという方はデュアルカメラ搭載のiPhone 8Plusがオススメです。
Touch ID対応
そして、iPhone Xsなどが最新の現行機種ながら、iPhone 8が人気の理由としては何と言ってもTouch ID(指紋認証)機能があることではないでしょうか。
iPhone X以降、ホームボタンが廃止され、顔認証への以降に伴い、Touch ID(指紋認証)に非対応となりました。
顔認証の場合、似たような顔だと誤作動で解除されてしまったり、メガネのあるなしでロック解除ができなかったりとまだまだ発展途上な部分もございます。
それなら、指紋認証の方が早いと感じるユーザーも多いようですね。
お得な価格
お次は価格面ですね!
iPhone X以降、iPhoneシリーズは高額になっておりますが、
最新のiPhone Xsに比べますと、iPhone 8は約半額程度の価格で購入することができます。
これはiOSを使いたいユーザーにメリットではないでしょうか。
もちろん、コスパを考えるとiPhone 7も優秀な端末で選択肢になるかと思いますが、ワイヤレス充電は非搭載となります為、ワイヤレス充電の利用を考えられている場合はiPhone 8以降となります。
ちなみに私も以前、市販のワイヤレス充電用のレシーバーを使って、Huaweiのhonor 8をワイヤレス充電したことがありますが、ワイヤレス充電は非常に楽チンで便利なものですよ!
もちろん、同じようにレシーバーを使ってiPhone 7等をワイヤレス充電対応にすることも可能ですが、こういったレシーバーの充電スピードはワイヤレス充電対応機種と比べ、かなり遅いので、最初から搭載されているものが絶対オススメです。
スペックについて
最後にスペックを確認してみましょう。
SOCはApple A11 Bionic、
CPUはMonsoon x2 + Mistral x4 6コア、
GPUはApple GPU (3コア)、
メモリは2GB、
ストレージは64GBもしくは256GB (microSDなどの外部ストレージには非対応)、
バッテリー容量は1821mAh、
付加機能としましては、NFC, Felica(おサイフケータイ)、 防水性がIPX 7となっております。
上記の通り、十分スペックも高く、サクサク動作し、快適に3Dゲームも楽しめますので、ゲーマーの方にとってもiPhone 8は非常にオススメな選択になります。
今、iPhoneを選ぶなら、iPhone 8は非常にバランスの良い一台でしょう。
iPhone 8が故障してしまったら
もし、そんなiPhone 8が画面割れ・背面ガラス割れ・バッテリー劣化・ドックコネクタ故障など、故障してしまった場合はFiX PARKで修理が可能です!
データそのまま
apple(アップル)や正規サービスプロバイダでの修理だと、状態によっては本体交換となり、データの初期化の必要があったり、初期化されて返ってくることがほとんどだと思いますが、FiX PARKなら初期化の必要はありません!
データそのままなので、データをバックアップ・復元する一切手間がかかりません!
もちろんセキュリティー面でどうしても気になってしまうという方はパスコードをかけたままのご修理も可能です。
※パスコードをお知らせ頂けない場合は起動確認のみとなり、各機能の動作保証は出来かねます。
迅速な郵送修理
FiX PARKなら端末到着後、即日〜1日程度で修理完了し、ご入金確認後、即日〜1日程度でご返送手配させて頂いておりますので、郵送修理でも非常にスムーズ!
こまめなご連絡を心掛けておりますので、皆様安心してお預け頂いております。
高品質なパーツ
使用するパーツは弊社の熟練のバイヤーが独自に提携する世界トップレベルの海外工場より厳選した高品質なパーツのみを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。
また、ご希望の方には純正同等液晶・純正再生液晶といったオプションのご用意もございますので、お申し込み時にお気軽にご選択くださいませ!
圧倒的ロープライス
FiX PARKでは「全ての人に”修理”を選択するという自由を。」というコンセプトで、お客様に修理をお気軽にお選びいただけるように、営業形態など様々な企業努力によって、驚きの低価格を実現しております!
業界トップレベルの技術力
FiX PARKでは国内トップレベルの技術力でAndroid端末各種のご修理はもちろん、iPhoneの背面ガラス修理・基板修理といった高度な修理サービスを提供しております。
「他社で修理を断られてしまった」、「データをどうしても取り出したい」といったお客様からも多数のお喜びのお声を頂いております!
弊社の口コミはこちら ↓
気になる修理価格は?
それでは気になる弊社のアップル端末の修理価格がこちら!
ガラス液晶修理
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 15 | ¥29,800 | 1〜2日 |
iPhone 15 Plus | ¥30,800 | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro | ¥49,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro Max | ¥50,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 14 | ¥12,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Plus | ¥13,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro | ¥45,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro Max | ¥49,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 13 | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro | ¥27,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro Max | ¥32,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 13 mini | ¥12,800 | 1〜2日 |
iPhone 12 | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥10,580 | 1〜2日 |
iPhone 12 mini | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 | ¥7,480 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro | ¥7,980 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,580 | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥5,580 | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥5,580 | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥5,580 | 1〜2日 |
iPhone X | ¥4,480 | 1〜2日 |
iPhone SE (第3世代) | ¥6,480 | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥5,380 | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥4,380 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥4,380 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥4,280 | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥4,480 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥4,380 | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥4,480 | 1〜2日 |
iPadシリーズ / ガラス割れ修理 | 詳細ページはこちら | 1〜2日 |
iPadシリーズ / ガラス液晶交換・液晶交換 | 詳細ページはこちら | 1〜2日 |
背面ガラス修理
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 15 | ¥12,800 | 2〜3日 |
iPhone 15 Plus | ¥13,800 | 2〜3日 |
iPhone 15 Pro | ¥14,800 | 2〜3日 |
iPhone 15 Pro Max | ¥15,800 | 2〜3日 |
iPhone 14 | ¥9,800 | 2〜3日 |
iPhone 14 Plus | ¥10,800 | 2〜3日 |
iPhone 14 Pro | ¥14,800 | 2〜3日 |
iPhone 14 Pro Max | ¥15,800 | 2〜3日 |
iPhone 13 | ¥11,800 | 2〜3日 |
iPhone 13 Pro | ¥12,800 | 2〜3日 |
iPhone 13 Pro Max | ¥13,800 | 2〜3日 |
iPhone 13 mini | ¥11,800 | 2〜3日 |
iPhone 12 | ¥10,800 | 2〜3日 |
iPhone 12 Pro | ¥11,800 | 2〜3日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥12,800 | 2〜3日 |
iPhone 12 mini | ¥11,800 | 2〜3日 |
iPhone 11 | ¥9,800 | 2〜3日 |
iPhone 11 Pro | ¥10,800 | 2〜3日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥10,800 | 2〜3日 |
iPhone Xs | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone Xs Max | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone XR | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone X | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone SE (第3世代) | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone 8 | ¥8,980 | 2〜3日 |
iPhone 8Plus | ¥8,980 | 2〜3日 |
基板修理(データ復旧)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Android端末全般 | ¥29,800〜 (別途、同端末のお手配費用が必要となる場合があります。) | 最短7日〜 |
iPhone 13 | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 13 Pro | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 13 Pro Max | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 13 mini | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 Pro | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 Pro Max | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 mini | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 Pro | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 Pro Max | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone Xs | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone Xs Max | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone XR | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone X | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone 8 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 8Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 7 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 7Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6s | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6s Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone SE | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 5s | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 5c | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 5 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
ホームボタン修理
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 8 | ¥6,578 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥6,578 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥6,578 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥6,578 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 6s Plus | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 6 Plus | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥3,278 | 1〜2日 |
バッテリー交換
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 15 | ¥8,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥14,580) | 1〜2日 |
iPhone 15 Plus | ¥8,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥14,780) | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro | ¥8,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥14,980 or大容量バッテリー:¥10,980) | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro Max | ¥9,480 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥15,480 or大容量バッテリー:¥11,480) | 1〜2日 |
iPhone 14 | ¥7,080 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥11,080) | 1〜2日 |
iPhone 14 Plus | ¥7,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥11,580) | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro | ¥7,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥11,780 or大容量バッテリー:¥10,280 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥14,280) | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro Max | ¥8,280 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥12,280 or大容量バッテリー:¥10,780 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥14,780) | 1〜2日 |
iPhone 13 | ¥6,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,780 or大容量バッテリー:¥8,280 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,280) | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,980 or大容量バッテリー:¥9,980 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥13,980) | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro Max | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,980 or大容量バッテリー:¥9,980 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥13,980) | 1〜2日 |
iPhone 13 mini | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 12 | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,980 or大容量バッテリー:¥8,480 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,480) | 1〜2日 |
iPhone 12 mini | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 11 | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro | ¥6,680 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,680 or大容量バッテリー:¥8,180 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,180) | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥6,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,780 or大容量バッテリー:¥8,280 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,280) | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥8,080 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥9,581) | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥8,480 or大容量バッテリー:¥8,480 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥9,980) | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥5,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥7,480 or大容量バッテリー:¥7,480 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥8,980) | 1〜2日 |
iPhone X | ¥5,980 (大容量バッテリー:¥7,480) | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥5,038 (大容量バッテリー:¥6,538) | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥5,478 (大容量バッテリー:¥6,978) | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥3,938 (大容量バッテリー:¥5,438) | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥4,378 (大容量バッテリー:¥5,878) | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥3,278 (大容量バッテリー:¥4,778) | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥3,938 (大容量バッテリー:¥5,438) | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥3,278 (大容量バッテリー:¥4,778) | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥3,938 (大容量バッテリー:¥5,438) | 1〜2日 |
iPhone SE (第3世代) | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥5,080 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥7,080 or大容量バッテリー:¥6,580 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥8,580) | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥3,278 (大容量バッテリー:¥4,778) | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPadシリーズ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
ドックコネクタ交換
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 14 | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Plus | ¥11,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro | ¥13,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro Max | ¥14,800 | 1〜2日 |
iPhone 13 | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro | ¥11,380 | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro Max | ¥11,980 | 1〜2日 |
iPhone 13 mini | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 12 | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 12 mini | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥6,580 | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥6,580 | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥6,580 | 1〜2日 |
iPhone X | ¥6,580 | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥3,980 | 1〜2日 |
iPhone 6s Plus | ¥3,980 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥3,280 | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥3,280 | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥3,280 | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥3,280 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥3,280 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥3,280 | 1〜2日 |
※パーツ在庫には限りがございます。
常時多数のご依頼を頂いておりますので、ご修理お申し込みはお早めにお願い致します。
**iPhone・Android 郵送修理・基板修理のFiX PARK**
定休日: 不定休
本社所在地: 大阪府大阪市北区梅田2-5-13 桜橋第一ビル304号
営業時間: メールまたはLINEトークにて24時間受付可能
TEL: 050-6870-1630 (発信専用ダイヤル)
E-Mail: info@fix-park.com
公式LINE: http://line.me/ti/p/%40xix2957t
Huawei(ファーウェイ) P20 lite・Nova Lite 3、Google(グーグル) Pixel 3a、
asus(エイスース) Zenfone Max Pro M1/M2、
Essential Phone (PH-1)などのAndroid(アンドロイド)端末の修理や
iPhoneの背面ガラス修理はもちろん、
同業者様からの代行修理も承っております
お気軽にお問い合わせくださいませ♪
**FiX PARK公式オンラインストア**
**SNS**
Googleマップ: https://goo.gl/maps/kSEAgwmxbpw
Facebook: https://www.facebook.com/iphone.fixpark
Instagram: https://www.instagram.com/fix.park
Twitter: https://twitter.com/fix_park
Youtubeチャンネル: https://www.youtube.com/@fixpark.
最近のコメント