他社ではガラス修理(軽度破損)・ガラス液晶修理(重度破損)が分かれている場合がございますが、
FiX PARKなら軽度破損・重度破損問わず、安心のベストプライス。
※他社では軽度破損として激安価格を提示し、実際にはほぼ全て重度破損と判断されてしまい、高額になってしまうというパターンがございます。
iPhone(アイフォン)・Android(アンドロイド)の画面割れ・ガラス割れ(ひび割れ)・液晶故障・液晶漏れ・色ムラ・画面に縦線が入る・一部タッチが効かない・音が鳴ったり、バイブは反応するのに画面が真っ暗等に対応。
※弊社の互換パーツは弊社提携の海外工場の中から厳選しており、通常操作する上で全く問題がないものとなっておりますが、より純正に近い品質をご希望の方向けに純正同等品などのご用意も可能ございます。 ご希望の方はお申し込みの際に”液晶パーツ変更の有無”の項目からお選び下さいませ。
※下記価格は全て税込表記となります。
| ご修理お申し込み |
目次
Apple (アップル)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 15 | ¥29,800 | 1〜2日 |
iPhone 15 Plus | ¥30,800 | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro | ¥49,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro Max | ¥50,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 14 | ¥12,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Plus | ¥13,800 | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro | ¥45,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro Max | ¥49,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 13 | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro | ¥27,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro Max | ¥32,800 (純正同等品) | 1〜2日 |
iPhone 13 mini | ¥12,800 | 1〜2日 |
iPhone 12 | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥10,580 | 1〜2日 |
iPhone 12 mini | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 | ¥7,480 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro | ¥7,980 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥8,580 | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥5,580 | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥5,580 | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥5,580 | 1〜2日 |
iPhone X | ¥4,480 | 1〜2日 |
iPhone SE (第3世代) | ¥6,480 | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥5,380 | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥4,380 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥4,380 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥4,280 | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥4,480 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥4,380 | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥4,480 | 1〜2日 |
iPadシリーズ / ガラス割れ修理 | 詳細ページはこちら | 1〜2日 |
iPadシリーズ / ガラス液晶交換・液晶交換 | 詳細ページはこちら | 1〜2日 |
Google (グーグル)
機種 | 修理料金(税込) | 数量限定セール | 作業日数 | |
---|---|---|---|---|
Pixel 8a | ¥21,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 8 | ¥25,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 8 Pro | ¥37,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 7a | ¥20,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 7 | ¥22,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 7 Pro | ¥35,000 (純正再生品) ¥23,800 (数量限定・データ救出専用品) (※1) (※1) データ救出専用品はガラス割れはなく、タッチ操作は可能ですが、有機EL自体に一部変色や傷・縦線などが見られるものとなります。 少々見づらくなっておりますので、通常使用・継続使用ではなく、基本的には買い替えを前提としたデータ引き継ぎやバックアップ用としてご利用下さいませ。 ご希望の方はお申し込み時に別途その旨ご記載下さいませ。 | 1〜2日 | ||
Pixel 6a | ¥20,800 (純正再生品) ¥17,800 (数量限定・訳ありA級純正再生品) (※1) ¥12,800 (数量限定・訳ありB級純正再生品) (※2) ¥7,800 (数量限定・データ救出専用品) (※3) (※1) 訳ありA純正再生品はガラス割れや表示および動作上の問題がなく、通常の純正再生品とほぼ同等といって差し支えないものになります。ご希望の方はお申し込み時に別途その旨ご記載下さいませ。 (※2) 訳ありB純正再生品はガラス割れはなく、表示および動作上の大きな問題は基本的にございませんが、ガラス内部に少量の気泡や色ムラがある場合がございます。(サンプルはこちら) ご希望の方はお申し込み時に別途その旨ご記載下さいませ。 (※3) データ救出専用品はガラス割れはなく、タッチ操作には一切問題はございませんが、ガラス内部に大きな気泡が存在したり、有機EL自体に一部変色や傷などが見られるものとなります。 少々見づらくなっておりますので、通常使用・継続使用ではなく、基本的には買い替えを前提としたデータ引き継ぎやバックアップ用としてご利用下さいませ。(サンプルはこちら) ご希望の方はお申し込み時に別途その旨ご記載下さいませ。 | 1〜2日 | ||
Pixel 6 | ¥22,800 (純正同等品) | 1〜2日 | ||
Pixel 6 Pro | ¥35,000 (純正同等品) | 1〜2日 | ||
Pixel 5 | ¥27,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 5a (5G) | ¥22,880 (純正再生品) | ⇒ | ¥15,800 | 1〜2日 |
Pixel 4 | ¥19,800 (純正再生品) | ⇒ | ¥9,800 | 1〜2日 |
Pixel 4 XL | ¥21,800 (純正再生品) | ⇒ | ¥10,800 | 1〜2日 |
Pixel 4a (5G) | ¥20,680 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 4a | ¥19,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Pixel 3 | ¥21,800 (純正再生品) | ⇒ | ¥13,800 | 1〜2日 |
Pixel 3 XL | ¥21,800 (純正再生品) | ⇒ | ¥13,800 | 1〜2日 |
Pixel 3a | ¥11,800 (純正同等品) ¥6,800 (数量限定・訳ありB級純正再生品) (※1) ¥3,800 (数量限定・データ救出専用品) (※2) (※1) 訳ありB純正再生品はガラス割れはなく、表示および動作上の大きな問題は基本的にございませんが、ガラス内部に少量の気泡や色ムラがある場合がございます。(サンプルはこちら) ご希望の方はお申し込み時に別途その旨ご記載下さいませ。 (※2) データ救出専用品はガラス割れはなく、タッチ操作には一切問題はございませんが、ガラス内部に大きな気泡が存在したり、有機EL自体に一部変色や傷などが見られるものとなります。 少々見づらくなっておりますので、通常使用・継続使用ではなく、基本的には買い替えを前提としたデータ引き継ぎやバックアップ用としてご利用下さいませ。(サンプルはこちら) ご希望の方はお申し込み時に別途その旨ご記載下さいませ。 | 1〜2日 | ||
Pixel 3a XL | ¥12,800 (純正再生品) | ⇒ | ¥9,800 | 1〜2日 |
Samsung (サムスン)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Galaxy Note 9 | ¥23,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 8 | ¥23,800 | 1〜2日 |
Galaxy A71 | ¥14,800 | 1〜2日 |
Galaxy A54 5G | ¥22,800 | 1〜2日 |
Galaxy A53 5G | ¥23,800 | 1〜2日 |
Galaxy A23 5G (グローバル版) | ¥12,800 | 1〜2日 |
Galaxy A21 | ¥10,980 | 1〜2日 |
Galaxy A20 | ¥9,780 | 1〜2日 |
Galaxy A7 (2018) | ¥12,980 | 1〜2日 |
Galaxy S24 Ultra | ¥52,800 | 1〜2日 |
Galaxy S24 | ¥36,800 | 1〜2日 |
Galaxy S23 Ultra | ¥49,000 | 1〜2日 |
Galaxy S23 | ¥34,800 | 1〜2日 |
Galaxy S22 | ¥29,800 | 1〜2日 |
Galaxy S21 Ultra | ¥39,800 | 1〜2日 |
Galaxy S21 | ¥30,800 | 1〜2日 |
Galaxy S20 | ¥27,800 | 1〜2日 |
Galaxy S20+ | ¥29,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10 | ¥25,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10+ | ¥30,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10e | ¥19,800 | 1〜2日 |
Galaxy S9 | ¥28,800 | 1〜2日 |
Galaxy S9+ | ¥30,800 | 1〜2日 |
Galaxy S8 | ¥17,800 | 1〜2日 |
Galaxy S8+ | ¥31,800 | 1〜2日 |
SONY (ソニー)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Xperia 10 V | ¥31,780 | 1〜2日 |
Xperia 10 IV | ¥22,800 | 1〜2日 |
Xperia 5 IV | ¥48,800 | 1〜2日 |
Xperia Ace III | ¥12,380 | 1〜2日 |
Xperia XZ2 Compact | ¥9,980 | 1〜2日 |
Xperia XZ | ¥7,980 | 1〜2日 |
SHARP (シャープ)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
AQUOS sense7 | ¥25,800 | 1〜2日 |
AQUOS sense6 | ¥19,800 | 1〜2日 |
AQUOS sense6s | ¥19,800 | 1〜2日 |
AQUOS sense5G | ¥19,800 | 1〜2日 |
AQUOS sense4 | ¥19,800 | 1〜2日 |
AQUOS sense4 lite | ¥17,800 | 1〜2日 |
AQUOS sense4 basic | ¥14,800 | 1〜2日 |
HUAWEI (ファーウェイ)
機種 | 修理料金(税込) | 数量限定セール | 作業日数 | |
---|---|---|---|---|
Mate 20 Pro | ¥29,800 | 1〜2日 | ||
Mate 20 lite | ¥7,880 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Mate 10 lite | ¥10,428 | 1〜2日 | ||
P30 lite | ¥8,480 | ⇒ | ¥4,580 | 1〜2日 |
P20 Pro | ¥29,800 | 1〜2日 | ||
P20 | ¥9,980 | ⇒ | ¥4,980 | 1〜2日 |
P20 lite | ¥7,880 | 1〜2日 | ||
P10 lite | ¥6,480 | ⇒ | ¥3,580 (ブルー or ブラック) | 1〜2日 |
Nova 5T | ¥7,780 | 1〜2日 | ||
Nova 3 | ¥8,880 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Nova Lite 3 | ¥10,428 | 1〜2日 | ||
Nova Lite 2 | ¥8,180 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Nova Lite | ¥8,778 | 1〜2日 | ||
Honor 10 | ¥15,378 | 1〜2日 | ||
Honor 9 | ¥12,078 | 1〜2日 | ||
Honor 8 | ¥6,580 | ⇒ | ¥3,580 | 1〜2日 |
ASUS (エイスース)
機種 | 修理料金(税込) | 数量限定セール | 作業日数 | |
---|---|---|---|---|
Zenfone Max Pro M2 (ZB631KL) | ¥13,178 | 1〜2日 | ||
Zenfone Max M2 (ZB633KL) | ¥8,780 | ⇒ | ¥3,580 | 1〜2日 |
Zenfone Max Pro M1 (ZB602KL) | ¥8,880 | ⇒ | ¥3,580 | 1〜2日 |
ZenFone 5 (ZE620KL) | ¥7,780 | ⇒ | ¥3,580 | 1〜2日 |
Xiaomi (シャオミ)
機種 | 修理料金(税込) | 数量限定セール | 作業日数 | |
---|---|---|---|---|
Xiaomi 13T Pro | ¥34,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Xiaomi 13T | ¥29,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Xiaomi 11T Pro | ¥19,800 | 1〜2日 | ||
Xiaomi 11T | ¥19,800 | 1〜2日 | ||
Mi Note 10 Pro | ¥16,480 | 1〜2日 | ||
Mi Note 10 | ¥16,480 | 1〜2日 | ||
Mi Note 10 Lite | ¥16,480 | 1〜2日 | ||
Mi 11 | ¥29,800 | 1〜2日 | ||
Mi 11 Lite 5G | ¥10,980 | 1〜2日 | ||
Mi 10 Pro | ¥36,080 (純正再生品) | ⇒ | ¥19,800 | 1〜2日 |
Mi 10 | ¥19,800 | ⇒ | ¥9,800 | 1〜2日 |
Mi 10 Lite 5G | ¥14,780 | 1〜2日 | ||
Mi 9 | ¥11,580 (純正再生品) | ⇒ | ¥5,800 | 1〜2日 |
Mi 8 | ¥13,980 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Mi Mix 3 | ¥17,980 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Mi Mix 2S | ¥7,880 | ⇒ | ¥3,980 (ホワイト限定) | 1〜2日 |
Mi Mix 2 | ¥7,380 | ⇒ | ¥3,980 (ブラック限定) | 1〜2日 |
Mi Max 3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥4,980 | 1〜2日 |
Poco F2 Pro | ¥14,380 (純正再生品) | ⇒ | ¥4,980 | 1〜2日 |
Pocophone F1 | ¥9,980 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi 12 5G | ¥15,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Redmi 12C | ¥10,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Redmi 9T | ¥8,980 | 1〜2日 | ||
Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) | ¥14,980 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Redmi K20 (Mi 9T) | ¥14,980 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Redmi Note 13 Pro 5G | ¥19,800 | 1〜2日 | ||
Redmi Note 13 Pro+ 5G | ¥20,800 | 1〜2日 | ||
Redmi Note 11 Pro 5G | ¥27,980 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Redmi Note 10 Pro (4G) | ¥24,980 (純正再生品) | ⇒ | ¥20,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 10T | ¥16,980 | ⇒ | ¥9,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 9T | ¥8,780 | ⇒ | ¥4,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 9s | ¥8,380 | ⇒ | ¥4,580 | 1〜2日 |
Redmi Note 8 Pro | ¥7,580 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 7 Pro | ¥7,880 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 7 | ¥7,880 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 Pro | ¥8,980 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 | ¥8,980 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 5 | ¥7,580 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 4 | ¥8,280 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
Redmi 6 Pro (A2 Lite) | ¥7,580 | ⇒ | ¥3,980 | 1〜2日 |
OPPO (オッポ)
機種 | 修理料金(税込) | 数量限定セール | 作業日数 | |
---|---|---|---|---|
Reno10 Pro 5G | ¥29,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Reno7 A | ¥23,800 (純正再生品) | 1〜2日 | ||
Reno3 A | ¥23,480 (純正再生品) | ⇒ | ¥19,800 | 1〜2日 |
Reno A | ¥13,380 (純正再生品) | ⇒ | ¥12,500 | 1〜2日 |
Find X2 Pro | ¥44,800 | 1〜2日 | ||
A54 5G | ¥14,800 | 1〜2日 | ||
A5 2020 | ¥10,800 | 1〜2日 | ||
R15 Neo | ¥7,480 (純正再生品) | ⇒ | ¥3,580 | 1〜2日 |
AX7 | ¥7,780 (純正再生品) | ⇒ | ¥3,580 | 1〜2日 |
MOTOROLA (モトローラ)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Motorola Edge 40 | ¥25,800 | 1〜2日 |
Moto g53j 5G | ¥22,800 | 1〜2日 |
Moto g52j 5G II | ¥15,800 | 1〜2日 |
Moto E5 | ¥10,978 | 1〜2日 |
Moto G5S | ¥10,978 | 1〜2日 |
※Andloid端末及び一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント