他社ではよくガラス修理(軽度破損)・ガラス液晶修理(重度破損)が分かれておりますが、
FiX PARKなら軽度破損・重度破損問わず、安心の同価格。
iPhone(アイフォン)・Android(アンドロイド)の画面割れ・ガラス割れ(ひび割れ)・液晶故障・液晶漏れ・色ムラ・画面に縦線が入る・一部タッチが効かない・音が鳴ったり、バイブは反応するのに画面が真っ暗等に対応。
※弊社の互換パーツは弊社提携の海外工場の中から厳選しており、通常操作する上で全く問題がないものとなっておりますが、より純正に近い品質をご希望の方向けに純正同等品などのご用意も可能ございます。 ご希望の方はお申し込みの際に”液晶パーツ変更の有無”の項目からお選び下さいませ。
※下記価格は全て税抜となります。
| ご修理お申し込み |
Apple (アップル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 11 | ¥16,800 | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥14,800 | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥21,800 | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥13,800 | 1〜2日 |
iPhone X | ¥13,800 | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥7,980 | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥6,580 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥6,980 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥6,580 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥3,980 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥3,980 | 1〜2日 |
Google (グーグル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Pixel 4 | ¥20,800 | 1〜2日 |
Pixel 4 XL | ¥23,800 | 1〜2日 |
Pixel 4a | ¥17,800 (純正再生品) | 1〜2日 |
Pixel 3 | ¥19,800 | 1〜2日 |
Pixel 3 XL | ¥24,800 | 1〜2日 |
Pixel 3a | ¥12,800 (純正再生品) | 1〜2日 |
Pixel 3a XL | ¥13,800 (純正再生品) | 1〜2日 |
Samsung (サムスン)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Galaxy Note 10 | ¥40,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 10+ | ¥43,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 9 | ¥33,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 8 | ¥32,800 | 1〜2日 |
Galaxy A20 | ¥9,980 | 1〜2日 |
Galaxy A7 (2018) | ¥11,800 | 1〜2日 |
Galaxy S20 | ¥33,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10 | ¥33,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10+ | ¥34,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10e | ¥30,800 | 1〜2日 |
Galaxy S9 | ¥32,800 | 1〜2日 |
Galaxy S9+ | ¥33,800 | 1〜2日 |
Galaxy S8 | ¥31,800 | 1〜2日 |
Galaxy S8+ | ¥32,800 | 1〜2日 |
Galaxy S7 | ¥20,800 | 1〜2日 |
Galaxy S7 Edge | ¥22,800 | 1〜2日 |
Galaxy S6 | ¥17,800 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge | ¥15,800 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge+ | ¥19,800 | 1〜2日 |
SONY (ソニー)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥23,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ2 | ¥17,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ2 Compact | ¥17,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ1 | ¥12,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ1 Compact | ¥12,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ Premium | ¥13,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia X Compact | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z5 | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Compact | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Premium | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z4 | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z3 | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z3 Compact | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z2 | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z1 | ¥11,800 | 1〜2日 |
HUAWEI (ファーウェイ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Mate 20 Pro | ¥33,980 | 1〜2日 |
Mate 20 lite | ¥10,980 | 1〜2日 |
Mate 10 lite | ¥9,480 | 1〜2日 |
P30 lite | ¥10,480 | 1〜2日 |
P20 Pro | ¥33,980 | 1〜2日 |
P20 | ¥14,980 | 1〜2日 |
P20 lite | ¥9,480 | 1〜2日 |
P10 lite | ¥8,480 | 1〜2日 |
Nova 5T | ¥14,800 | 1〜2日 |
Nova 3 | ¥10,980 | 1〜2日 |
Nova Lite 3 | ¥9,480 | 1〜2日 |
Nova Lite 2 | ¥8,980 | 1〜2日 |
Nova Lite | ¥7,980 | 1〜2日 |
Honor 10 | ¥13,980 | 1〜2日 |
Honor 9 | ¥10,980 | 1〜2日 |
Honor 8 | ¥8,980 | 1〜2日 |
ASUS (エイスース)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Zenfone Max Pro M2 (ZB631KL) | ¥11,980 | 1〜2日 |
Zenfone Max M2 (ZB633KL) | ¥11,980 | 1〜2日 |
Zenfone Max Pro M1 (ZB602KL) | ¥10,380 | 1〜2日 |
ZenFone 5 (ZE620KL) | ¥12,980 | 1〜2日 |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | ¥11,980 | 1〜2日 |
ZenFone 4 MAX (ZC520KL) | ¥8,480 | 1〜2日 |
Essential (エッセンシャル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Essential Phone (PH-1) | ¥11,980 | 1〜2日 |
Xiaomi (シャオミ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Mi Note 10 Pro | ¥24,800 | 1〜2日 |
Mi Note 10 | ¥24,800 | 1〜2日 |
Mi Note 10 Lite | ¥24,800 | 1〜2日 |
Mi 10 Pro | ¥33,800 | 1〜2日 |
Mi 10 | ¥27,800 | 1〜2日 |
Mi 9 | ¥18,800 | 1〜2日 |
Mi 8 | ¥17,800 | 1〜2日 |
Mi Mix 3 | ¥18,800 | 1〜2日 |
Mi Mix 2S | ¥13,800 | 1〜2日 |
Mi Mix 2 | ¥13,800 | 1〜2日 |
Mi Max 3 | ¥13,800 | 1〜2日 |
Poco F2 Pro | ¥23,800 | 1〜2日 |
Pocophone F1 | ¥11,800 | 1〜2日 |
Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) | ¥18,800 | 1〜2日 |
Redmi K20 (Mi 9T) | ¥18,800 | 1〜2日 |
Redmi Note 9s | ¥15,800 | 1〜2日 |
Redmi Note 7 Pro | ¥10,780 | 1〜2日 |
Redmi Note 7 | ¥10,780 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 Pro | ¥10,780 | 1〜2日 |
Redmi Note 4 | ¥8,980 | 1〜2日 |
Redmi 6 Pro (A2 Lite) | ¥10,780 | 1〜2日 |
OPPO (オッポ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Reno3 A | ¥21,980 (純正再生品) | 1〜2日 |
Reno A | ¥19,980 (純正再生品) | 1〜2日 |
A5 2020 | ¥12,800 | 1〜2日 |
R15 Neo | ¥9,480 (純正再生品) | 1〜2日 |
AX7 | ¥9,480 (純正再生品) | 1〜2日 |
MOTOROLA (モトローラ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Moto E5 | ¥9,980 | 1〜2日 |
Moto G5S | ¥9,980 | 1〜2日 |
※Andloid端末及び一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント