他社ではよくガラス修理(軽度破損)・ガラス液晶修理(重度破損)が分かれておりますが、
FiX PARKなら軽度破損・重度破損問わず、安心の同価格。
iPhone(アイフォン)・Android(アンドロイド)の画面割れ・ガラス割れ(ひび割れ)・液晶故障・液晶漏れ・色ムラ・画面に縦線が入る・一部タッチが効かない・音が鳴ったり、バイブは反応するのに画面が真っ暗等に対応。
※弊社の互換パーツは弊社提携の海外工場の中から厳選しており、通常操作する上で全く問題がないものとなっておりますが、より純正に近い品質をご希望の方向けに純正同等品などのご用意も可能ございます。 ご希望の方はお申し込みの際に”液晶パーツ変更の有無”の項目からお選び下さいませ。
※下記価格は全て税込表記となります。
| ご修理お申し込み |
目次
Apple (アップル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 12 | ¥20,680 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro | ¥20,680 | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥28,380 | 1〜2日 |
iPhone 12 mini | ¥26,180 | 1〜2日 |
iPhone 11 | ¥9,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro | ¥10,800 | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥15,800 | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥8,800 | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥14,800 | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥8,800 | 1〜2日 |
iPhone X | ¥8,800 | 1〜2日 |
iPhone SE (第3世代) | ¥8,800 | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥6,380 | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥6,380 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥7,380 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥5,800 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥4,980 | 1〜2日 |
Google (グーグル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Pixel 5 | ¥22,880 | 1〜2日 |
Pixel 5a (5G) | ¥22,880 | 1〜2日 |
Pixel 4 | ¥22,880 | 1〜2日 |
Pixel 4 XL | ¥23,800 | 1〜2日 |
Pixel 4a (5G) | ¥20,680 (純正再生品) | 1〜2日 |
Pixel 4a | ¥22,980 (純正再生品) | 1〜2日 |
Pixel 3 | ¥21,780 | 1〜2日 |
Pixel 3 XL | ¥25,800 | 1〜2日 |
Pixel 3a | ¥16,800 (純正再生品) | 1〜2日 |
Pixel 3a XL | ¥15,180 (純正再生品) | 1〜2日 |
Samsung (サムスン)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Galaxy Note 10 | ¥37,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 10+ | ¥39,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 9 | ¥31,800 | 1〜2日 |
Galaxy Note 8 | ¥31,800 | 1〜2日 |
Galaxy A71 | ¥18,678 | 1〜2日 |
Galaxy A20 | ¥10,978 | 1〜2日 |
Galaxy A7 (2018) | ¥12,980 | 1〜2日 |
Galaxy S21 | ¥46,800 | 1〜2日 |
Galaxy S20 | ¥36,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10 | ¥34,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10+ | ¥39,800 | 1〜2日 |
Galaxy S10e | ¥28,800 | 1〜2日 |
Galaxy S9 | ¥28,800 | 1〜2日 |
Galaxy S9+ | ¥30,800 | 1〜2日 |
Galaxy S8 | ¥27,800 | 1〜2日 |
Galaxy S8+ | ¥31,800 | 1〜2日 |
Galaxy S7 | ¥21,800 | 1〜2日 |
Galaxy S7 Edge | ¥25,080 | 1〜2日 |
Galaxy S6 | ¥19,580 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge | ¥17,380 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge+ | ¥21,780 | 1〜2日 |
SONY (ソニー)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Xperia 10 II | ¥28,800 | 1〜2日 |
Xperia 5 III | ¥48,800 | 1〜2日 |
Xperia 5 | ¥34,800 | 1〜2日 |
Xperia 1 II | ¥38,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ3 | ¥24,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ2 | ¥16,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ2 Compact | ¥16,800 | 1〜2日 |
Xperia XZ1 | ¥14,080 | 1〜2日 |
Xperia XZ1 Compact | ¥14,080 | 1〜2日 |
Xperia XZ Premium | ¥15,180 | 1〜2日 |
Xperia XZ | ¥14,278 | 1〜2日 |
Xperia X Compact | ¥14,278 | 1〜2日 |
Xperia Z5 | ¥14,278 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Compact | ¥14,278 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Premium | ¥14,278 | 1〜2日 |
Xperia Z4 | ¥12,800 | 1〜2日 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | 1〜2日 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | 1〜2日 |
Xperia Z2 | ¥11,800 | 1〜2日 |
Xperia Z1 | ¥11,800 | 1〜2日 |
HUAWEI (ファーウェイ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Mate 20 Pro | ¥29,800 | 1〜2日 |
Mate 20 lite | ¥12,078 | 1〜2日 |
Mate 10 lite | ¥10,428 | 1〜2日 |
P30 lite | ¥11,528 | 1〜2日 |
P20 Pro | ¥29,800 | 1〜2日 |
P20 | ¥15,800 | 1〜2日 |
P20 lite | ¥10,428 | 1〜2日 |
P10 lite | ¥9,328 | 1〜2日 |
Nova 5T | ¥16,280 | 1〜2日 |
Nova 3 | ¥12,078 | 1〜2日 |
Nova Lite 3 | ¥10,428 | 1〜2日 |
Nova Lite 2 | ¥9,878 | 1〜2日 |
Nova Lite | ¥8,778 | 1〜2日 |
Honor 10 | ¥15,378 | 1〜2日 |
Honor 9 | ¥12,078 | 1〜2日 |
Honor 8 | ¥9,878 | 1〜2日 |
ASUS (エイスース)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Zenfone Max Pro M2 (ZB631KL) | ¥13,178 | 1〜2日 |
Zenfone Max M2 (ZB633KL) | ¥13,178 | 1〜2日 |
Zenfone Max Pro M1 (ZB602KL) | ¥11,418 | 1〜2日 |
ZenFone 5 (ZE620KL) | ¥14,278 | 1〜2日 |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | ¥13,178 | 1〜2日 |
ZenFone 4 MAX (ZC520KL) | ¥9,328 | 1〜2日 |
Essential (エッセンシャル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Essential Phone (PH-1) | ¥13,178 | 1〜2日 |
Xiaomi (シャオミ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Xiaomi 11T Pro | ¥27,800 | 1〜2日 |
Mi Note 10 Pro | ¥20,680 | 1〜2日 |
Mi Note 10 | ¥20,680 | 1〜2日 |
Mi Note 10 Lite | ¥20,680 | 1〜2日 |
Mi 11 | ¥43,780 | 1〜2日 |
Mi 11 Lite 5G | ¥17,800 | 1〜2日 |
Mi 10 Pro | ¥36,080 | 1〜2日 |
Mi 10 | ¥29,480 | 1〜2日 |
Mi 10 Lite 5G | ¥20,680 | 1〜2日 |
Mi 9 (純正再生品) | ¥20,680 | 1〜2日 |
Mi 8 (純正再生品) | ¥19,580 | 1〜2日 |
Mi Mix 3 (純正再生品) | ¥20,680 | 1〜2日 |
Mi Mix 2S | ¥14,080 | 1〜2日 |
Mi Mix 2 | ¥14,080 | 1〜2日 |
Mi Max 3 | ¥15,180 | 1〜2日 |
Poco F2 Pro (純正再生品) | ¥26,180 | 1〜2日 |
Pocophone F1 | ¥12,800 | 1〜2日 |
Redmi 9T | ¥15,800 | 1〜2日 |
Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro) (純正再生品) | ¥19,800 | 1〜2日 |
Redmi K20 (Mi 9T) (純正再生品) | ¥19,800 | 1〜2日 |
Redmi Note 11 Pro 5G | ¥33,800 | 1〜2日 |
Redmi Note 10 Pro (4G) (純正再生品) | ¥25,800 | 1〜2日 |
Redmi Note 9s | ¥15,180 | 1〜2日 |
Redmi Note 8 Pro | ¥12,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 9T | ¥14,800 | 1〜2日 |
Redmi Note 7 Pro | ¥11,858 | 1〜2日 |
Redmi Note 7 | ¥11,858 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 Pro | ¥11,858 | 1〜2日 |
Redmi Note 5 | ¥10,978 | 1〜2日 |
Redmi Note 4 | ¥9,878 | 1〜2日 |
Redmi 6 Pro (A2 Lite) | ¥11,858 | 1〜2日 |
OPPO (オッポ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Reno3 A | ¥23,800 (純正再生品) | 1〜2日 |
A54 5G | ¥14,800 | 1〜2日 |
A5 2020 | ¥13,800 | 1〜2日 |
R15 Neo | ¥10,428 (純正再生品) | 1〜2日 |
AX7 | ¥10,428 (純正再生品) | 1〜2日 |
MOTOROLA (モトローラ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Moto E5 | ¥10,978 | 1〜2日 |
Moto G5S | ¥10,978 | 1〜2日 |
※Andloid端末及び一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント