
iPhone(アイフォン)・Android(アンドロイド)の電池の減りが早い・突然シャットダウンする・電源が入らない等に対応。
※一部Android端末に関しましては修理工程上、同時にガラス液晶修理が必要となる場合がございます。
※下記価格は全て税込表記となります。
| ご修理お申し込み |
Apple (アップル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 | |
iPhone X | ¥6,578 | 1〜2日 | 6578 |
iPhone 8 | ¥5,038 | 1〜2日 | 5038 |
iPhone 8Plus | ¥5,478 | 1〜2日 | 5478 |
iPhone 7 | ¥3,938 | 1〜2日 | 3938 |
iPhone 7Plus | ¥4,378 | 1〜2日 | 4378 |
iPhone 6s | ¥3,278 | 1〜2日 | 3278 |
iPhone 6sPlus | ¥3,938 | 1〜2日 | 3938 |
iPhone 6 | ¥3,278 | 1〜2日 | 3278 |
iPhone 6Plus | ¥3,938 | 1〜2日 | 3938 |
iPhone SE | ¥3,278 | 1〜2日 | 3278 |
iPhone 5s | ¥3,278 | 1〜2日 | 3278 |
iPhone 5c | ¥3,278 | 1〜2日 | 3278 |
iPhone 5 | ¥3,278 | 1〜2日 | 3278 |
iPadシリーズ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | |
Google (グーグル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Pixel 3 | ¥10,978 | 1〜2日 |
Pixel 3 XL | ¥9,878 | 1〜2日 |
Samsung (サムスン)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Galaxy S10 | ¥9,878 | 1〜2日 |
Galaxy S10+ | ¥10,978 | 1〜2日 |
Galaxy S9 | ¥7,348 | 1〜2日 |
Galaxy S9+ | ¥8,448 | 1〜2日 |
Galaxy S8 | ¥6,248 | 1〜2日 |
Galaxy S7 | ¥5,148 | 1〜2日 |
Galaxy S7 Edge | ¥5,148 | 1〜2日 |
Galaxy S6 | ¥5,148 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge | ¥5,148 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge+ | ¥5,148 | 1〜2日 |
SONY (ソニー)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 | |
Xperia Z5 | 5680 | 1〜2日 | 6248 |
Xperia Z5 Compact | 5680 | 1〜2日 | 6248 |
Xperia Z5 Premium | 5680 | 1〜2日 | 6248 |
Xperia Z4 | 4680 | 1〜2日 | 5148 |
Xperia Z3 | 4680 | 1〜2日 | 5148 |
Xperia Z3 Compact | 4680 | 1〜2日 | 5148 |
Xperia Z2 | 4680 | 1〜2日 | 5148 |
Xperia Z1 | 4680 | 1〜2日 | 5148 |
HUAWEI (ファーウェイ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Honor 9 | ¥5,148 | 1〜2日 |
Honor 9 lite | ¥5,148 | 1〜2日 |
Honor 8 | ¥5,148 | 1〜2日 |
P30 lite | ¥5,148 | 1〜2日 |
P20 lite | ¥5,148 | 1〜2日 |
P10 lite | ¥5,148 | 1〜2日 |
P9 lite | ¥5,148 | 1〜2日 |
Nova Lite 3 | ¥5,148 | 1〜2日 |
Nova Lite 2 | ¥5,148 | 1〜2日 |
Nova Lite | ¥5,148 | 1〜2日 |
Xiaomi (シャオミ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Mi Mix 3 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Mi Mix 2S | ¥8,778 | 1〜2日 |
Mi Mix 2 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Pocophone F1 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 Pro | ¥8,778 | 1〜2日 |
Redmi 6 Pro (A2 Lite) | ¥8,778 | 1〜2日 |
※Andloid端末及び一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント