
iPhone(アイフォン)・Android(アンドロイド)の電池の減りが早い・突然シャットダウンする・電源が入らない等に対応。
※一部Android端末に関しましては修理工程上、同時にガラス液晶修理が必要となる場合がございます。
※下記価格は全て税抜となります。
| ご修理お申し込み |
Apple (アップル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
iPhone X | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥4,580 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥4,980 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥3,580 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥3,980 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥2,980 | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥3,580 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥2,980 | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥3,580 | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥2,980 | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥2,980 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥2,980 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥2,980 | 1〜2日 |
iPadシリーズ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
Google (グーグル)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Pixel 3 | ¥9,980 | 1〜2日 |
Pixel 3 XL | ¥8,980 | 1〜2日 |
Samsung (サムスン)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Galaxy S10 | ¥8,980 | 1〜2日 |
Galaxy S10+ | ¥9,980 | 1〜2日 |
Galaxy S9 | ¥6,680 | 1〜2日 |
Galaxy S9+ | ¥7,680 | 1〜2日 |
Galaxy S8 | ¥5,680 | 1〜2日 |
Galaxy S7 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Galaxy S7 Edge | ¥4,680 | 1〜2日 |
Galaxy S6 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge | ¥4,680 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge+ | ¥4,680 | 1〜2日 |
SONY (ソニー)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Xperia Z5 | ¥5,680 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Compact | ¥5,680 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Premium | ¥5,680 | 1〜2日 |
Xperia Z4 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z3 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z3 Compact | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z2 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z1 | ¥4,680 | 1〜2日 |
HUAWEI (ファーウェイ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Honor 9 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Honor 9 lite | ¥4,680 | 1〜2日 |
Honor 8 | ¥4,680 | 1〜2日 |
P30 lite | ¥4,680 | 1〜2日 |
P20 lite | ¥4,680 | 1〜2日 |
P10 lite | ¥4,680 | 1〜2日 |
P9 lite | ¥4,680 | 1〜2日 |
Nova Lite 3 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Nova Lite 2 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Nova Lite | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xiaomi (シャオミ)
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
Mi Mix 3 | ¥7,980 | 1〜2日 |
Mi Mix 2S | ¥7,980 | 1〜2日 |
Mi Mix 2 | ¥7,980 | 1〜2日 |
Pocophone F1 | ¥7,980 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 Pro | ¥7,980 | 1〜2日 |
Redmi 6 Pro (A2 Lite) | ¥7,980 | 1〜2日 |
※Andloid端末及び一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント