iPhoneの画面に薄っすらリンゴマークが見える・基板不良によりタッチが効かない・充電できない・リンゴループ・アイフォンが全く起動しない・水没後、起動できない等の場合のデータ復旧に対応。
※データの抜き出しに必要な基板以外のパーツの故障がある場合は別途、修理箇所の修理費用が発生する場合があります。
※水没が原因で基板が故障している場合、+11,000円の別途料金が発生致します。
※通常使用ではなく、データ復旧を目的としたご修理になりますので、修理後のスマートフォンの状態は保証致しかねます。
※重度の基板故障の場合、日数と金額が変動する場合がございますので予めご了承くださいませ。
※お預かり時点のデータ状態での通電復旧となりますので、以前にご自身でデータを消去されたもの、初期化状態でのデータ復旧は出来かねますので予めご了承下さいませ。
※下記価格は全て税込表記となります。
| ご修理お申し込み |
機種 | 期間限定料金 | 作業日数 |
---|---|---|
Android端末全般 | ¥32,780〜 (別途、同端末のお手配費用が必要となります。) | 最短7日〜 |
iPhone 12 | ¥33,000 | 最短3日〜 |
iPhone 12 Pro | ¥33,000 | 最短3日〜 |
iPhone 12 Pro Max | ¥33,000 | 最短3日〜 |
iPhone 12 mini | ¥33,000 | 最短3日〜 |
iPhone 11 | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 Pro | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 Pro Max | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone Xs | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone Xs Max | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone XR | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone X | ¥30,800 | 最短3日〜 |
iPhone 8 | ¥28,380 | 最短3日〜 |
iPhone 8Plus | ¥28,380 | 最短3日〜 |
iPhone 7 | ¥27,280 | 最短3日〜 |
iPhone 7Plus | ¥27,280 | 最短3日〜 |
iPhone 6s | ¥26,180 | 最短3日〜 |
iPhone 6s Plus | ¥26,180 | 最短3日〜 |
iPhone 6 | ¥25,080 | 最短3日〜 |
iPhone 6Plus | ¥25,080 | 最短3日〜 |
iPhone SE | ¥25,080 | 最短3日〜 |
iPhone 5s | ¥23,980 | 最短3日〜 |
iPhone 5c | ¥23,980 | 最短3日〜 |
iPhone 5 | ¥23,980 | 最短3日〜 |
最近のコメント