ホームボタンが反応しない等に対応。
※ホームボタン自体を交換する場合、構造上、指紋認証機能は使用不可となりますので予めご了承下さいませ。
※下記価格は全て税抜となります。
| ご修理お申し込み |
機種 | 期間限定料金 | 通常料金 | 作業日数 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 | ¥5,980 | ⇐ | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥5,980 | ⇐ | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥5,980 | ⇐ | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥5,980 | ⇐ | ¥8,980 | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 6s Plus | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 6 Plus | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥2,980 | ⇐ | ¥5,980 | 1〜2日 |
最近のコメント