iPhoneの画面に薄っすらリンゴマークが見える・基板不良によりタッチが効かない・充電できない・リンゴループ・アイフォンが全く起動しない・水没後、基板洗浄やパーツ交換で起動できない等の場合のデータ復旧に対応。
※データの抜き出しに必要な基板以外のパーツの故障がある場合は別途、修理箇所の修理費用が発生する場合があります。
※水没が原因で基板が故障している場合、+5,500円の別途料金が発生致します。
※通常使用ではなく、データ復旧を目的としたご修理になりますので、修理後のスマートフォンの状態は保証致しかねます。
※重度の基板故障の場合、日数と金額が変動する場合がございますので予めご了承くださいませ。
※お預かり時点のデータ状態での通電復旧となりますので、以前にご自身でデータを消去されたもの、初期化状態でのデータ復旧は出来かねますので予めご了承下さいませ。
※下記価格は全て税込表記となります。
| ご修理お申し込み |
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Android端末全般 | ¥29,800〜 (別途、同端末のお手配費用が必要となる場合があります。) | 最短7日〜 |
iPhone 13 | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 13 Pro | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 13 Pro Max | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 13 mini | ¥33,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 Pro | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 Pro Max | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 12 mini | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 Pro | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone 11 Pro Max | ¥28,800 | 最短3日〜 |
iPhone Xs | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone Xs Max | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone XR | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone X | ¥26,800 | 最短3日〜 |
iPhone 8 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 8Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 7 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 7Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6s | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6s Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 6Plus | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone SE | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 5s | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 5c | ¥23,800 | 最短3日〜 |
iPhone 5 | ¥23,800 | 最短3日〜 |
最近のコメント