iPhone(アイフォン)・Android(アンドロイド)の電池の減りが早い・突然シャットダウンする・電源が入らない等に対応。
※一部Android端末に関しましては修理工程上、同時にガラス液晶修理が必要となる場合がございます。
※下記価格は全て税込表記となります。
| ご修理お申し込み |
目次
Apple (アップル)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
iPhone 15 | ¥8,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥14,580) | 1〜2日 |
iPhone 15 Plus | ¥8,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥14,780) | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro | ¥8,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥14,980 or大容量バッテリー:¥10,980) | 1〜2日 |
iPhone 15 Pro Max | ¥9,480 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥15,480 or大容量バッテリー:¥11,480) | 1〜2日 |
iPhone 14 | ¥7,080 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥11,080) | 1〜2日 |
iPhone 14 Plus | ¥7,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥11,580) | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro | ¥7,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥11,780 or大容量バッテリー:¥10,280 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥14,280) | 1〜2日 |
iPhone 14 Pro Max | ¥8,280 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥12,280 or大容量バッテリー:¥10,780 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥14,780) | 1〜2日 |
iPhone 13 | ¥6,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,780 or大容量バッテリー:¥8,280 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,280) | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,980 or大容量バッテリー:¥9,980 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥13,980) | 1〜2日 |
iPhone 13 Pro Max | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,980 or大容量バッテリー:¥9,980 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥13,980) | 1〜2日 |
iPhone 13 mini | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 12 | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 12 Pro Max | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,980 or大容量バッテリー:¥8,480 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,480) | 1〜2日 |
iPhone 12 mini | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 11 | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro | ¥6,680 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,680 or大容量バッテリー:¥8,180 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,180) | 1〜2日 |
iPhone 11 Pro Max | ¥6,780 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,780 or大容量バッテリー:¥8,280 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,280) | 1〜2日 |
iPhone Xs | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥8,080 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥9,581) | 1〜2日 |
iPhone Xs Max | ¥6,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥8,480 or大容量バッテリー:¥8,480 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥9,980) | 1〜2日 |
iPhone XR | ¥5,980 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥7,480 or大容量バッテリー:¥7,480 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥8,980) | 1〜2日 |
iPhone X | ¥5,980 (大容量バッテリー:¥7,480) | 1〜2日 |
iPhone 8 | ¥5,038 (大容量バッテリー:¥6,538) | 1〜2日 |
iPhone 8Plus | ¥5,478 (大容量バッテリー:¥6,978) | 1〜2日 |
iPhone 7 | ¥3,938 (大容量バッテリー:¥5,438) | 1〜2日 |
iPhone 7Plus | ¥4,378 (大容量バッテリー:¥5,878) | 1〜2日 |
iPhone 6s | ¥3,278 (大容量バッテリー:¥4,778) | 1〜2日 |
iPhone 6sPlus | ¥3,938 (大容量バッテリー:¥5,438) | 1〜2日 |
iPhone 6 | ¥3,278 (大容量バッテリー:¥4,778) | 1〜2日 |
iPhone 6Plus | ¥3,938 (大容量バッテリー:¥5,438) | 1〜2日 |
iPhone SE (第3世代) | ¥6,580 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥10,580 or大容量バッテリー:¥8,080 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥12,080) | 1〜2日 |
iPhone SE (第2世代) | ¥5,080 (バッテリー最大容量100%表示オプション付き:¥7,080 or大容量バッテリー:¥6,580 or最大容量表示+大容量バッテリー:¥8,580) | 1〜2日 |
iPhone SE | ¥3,278 (大容量バッテリー:¥4,778) | 1〜2日 |
iPhone 5s | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5c | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPhone 5 | ¥3,278 | 1〜2日 |
iPadシリーズ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
Google (グーグル)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Pixel 4 | ¥9,878 | 1〜2日 |
Pixel 4 XL | ¥10,978 | 1〜2日 |
Pixel 3 | ¥9,878 | 1〜2日 |
Pixel 3 XL | ¥10,978 | 1〜2日 |
Samsung (サムスン)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Galaxy S23 Ultra | ¥12,800 | 1〜2日 |
Galaxy S23+ | ¥12,800 | 1〜2日 |
Galaxy S23 | ¥12,800 | 1〜2日 |
Galaxy S22 Ultra | ¥10,800 | 1〜2日 |
Galaxy S22+ | ¥10,800 | 1〜2日 |
Galaxy S22 | ¥10,800 | 1〜2日 |
Galaxy S21 Ultra | ¥10,800 | 1〜2日 |
Galaxy S21+ | ¥10,800 | 1〜2日 |
Galaxy S21 | ¥8,580 | 1〜2日 |
Galaxy S20 Ultra | ¥8,580 | 1〜2日 |
Galaxy S20+ | ¥8,580 | 1〜2日 |
Galaxy S20 | ¥8,580 | 1〜2日 |
Galaxy S10 | ¥6,580 | 1〜2日 |
Galaxy S10+ | ¥6,580 | 1〜2日 |
Galaxy S9 | ¥6,580 | 1〜2日 |
Galaxy S9+ | ¥6,580 | 1〜2日 |
Galaxy S8 | ¥6,280 | 1〜2日 |
Galaxy S7 | ¥6,780 | 1〜2日 |
Galaxy S7 Edge | ¥5,180 | 1〜2日 |
Galaxy S6 | ¥5,180 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge | ¥5,180 | 1〜2日 |
Galaxy S6 Edge+ | ¥5,180 | 1〜2日 |
SONY (ソニー)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Xperia 1 IV | ¥10,800 | 1〜2日 |
Xperia 5 IV | ¥10,800 | 1〜2日 |
Xperia 10 IV | ¥6,980 | 1〜2日 |
Xperia Z5 | ¥5,680 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Compact | ¥5,680 | 1〜2日 |
Xperia Z5 Premium | ¥5,680 | 1〜2日 |
Xperia Z4 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z3 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z3 Compact | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z2 | ¥4,680 | 1〜2日 |
Xperia Z1 | ¥4,680 | 1〜2日 |
HUAWEI (ファーウェイ)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Honor 9 | ¥5,500 | 1〜2日 |
Honor 9 lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
Honor 8 | ¥5,500 | 1〜2日 |
P30 lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
Mate 10 lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
P20 lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
P10 lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
P9 lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
Nova Lite 3 | ¥5,500 | 1〜2日 |
Nova Lite 2 | ¥5,500 | 1〜2日 |
Nova Lite | ¥5,500 | 1〜2日 |
Xiaomi (シャオミ)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Mi 9 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Mi 8 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Mi Mix 3 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Mi Mix 2S | ¥8,778 | 1〜2日 |
Mi Mix 2 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Pocophone F1 | ¥8,778 | 1〜2日 |
Redmi Note 11 Pro 5G | ¥10,978 | 1〜2日 |
Redmi Note 6 Pro | ¥8,778 | 1〜2日 |
Redmi 6 Pro (A2 Lite) | ¥8,778 | 1〜2日 |
OPPO (オッポ)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Reno5 A | ¥8,778 | 1〜2日 |
Reno3 A | ¥8,778 | 1〜2日 |
Reno A | ¥8,778 | 1〜2日 |
Nintendo (ニンテンドー)
機種 | 修理料金(税込) | 作業日数 |
---|---|---|
Switch | ¥7,980 | 1〜2日 |
Switch (有機ELモデル) | ¥7,980 | 1〜2日 |
Switch Lite | ¥7,980 | 1〜2日 |
※Andloid端末及び一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント