Apple Watchのガラス割れ・表示不良・タッチ不良・画面が真っ暗等に対応。
※下記価格は全て税込表記となります。
機種 | ガラス修理 | ガラス+ タッチセンサー修理 | ガラス液晶修理 | 作業日数 |
---|---|---|---|---|
Ultra 2 | ¥34,800 | ¥47,800 | ¥47,800 | 応相談 |
Ultra | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥47,800 | 応相談 |
Series 10 (42mm) | ¥34,800 | ¥44,800 | ¥44,800 | 3〜7日 |
Series 10 (46mm) | ¥34,800 | ¥44,800 | ¥44,800 | 3〜7日 |
Series 9 (41mm) | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥34,800 | 3〜7日 |
Series 9 (45mm) | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥34,800 | 3〜7日 |
Series 8 (41mm) | ¥24,800 | ¥34,800 | ¥34,800 | 3〜7日 |
Series 8 (45mm) | ¥25,800 | ¥34,800 | ¥34,800 | 3〜7日 |
Series 7 (41mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 7 (45mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 6 (40mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥29,800 | 3〜7日 |
Series 6 (44mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥29,800 | 3〜7日 |
SE・SE2 (40mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥29,800 | 3〜7日 |
SE・SE2 (44mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥29,800 | 3〜7日 |
Series 5 (40mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥29,800 | 3〜7日 |
Series 5 (44mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥29,800 | 3〜7日 |
Series 4 (40mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 4 (44mm) | ¥19,800 | ¥24,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 3 (38mm・GPS) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 3 (38mm・Cellular) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 3 (42mm・GPS) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 3 (42mm・Cellular) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥24,800 | 3〜7日 |
Series 2 (38mm) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥23,800 | 3〜7日 |
Series 2 (42mm) | ¥19,800 | ¥19,800 | ¥23,800 | 3〜7日 |
Series 1 (38mm) | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | 3〜7日 |
Series 1 (42mm) | ¥17,800 | ¥17,800 | ¥17,800 | 3〜7日 |
※一部端末のご修理に関しましてはパーツのお取り寄せに日数を頂く場合がございます。
最近のコメント