こんばんは🍾
iPhone郵送修理・基板修理のFiX PARKのユージです。
FiX PARKといえば、
独自性とハイクオリティー&驚きのプライスがモットー
ですね。
…というわけで!
この度、最新機種も含め、驚きのプライスにさらに挑戦でございます🔥
画面割れ修理はもちろん、バッテリー交換やドックコネクタ修理、
ホームボタン修理もさらにコスパ抜群に修理可能になりました📱
品質にも妥協はございませんよ〜💪
以下、最新の修理価格表になります👇
《画面割れ修理》
| 機種 | 仕様 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 高品質互換液晶 | 20,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 25,800円 | 修理を申し込む | |
| データ救出専用品 | 13,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 17 Pro | 高品質互換液晶 | 20,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 25,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 17e | 高品質互換液晶 | 15,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 19,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 17 | 高品質互換液晶 | 19,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 25,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 16 Pro Max | 高品質互換液晶 | 16,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 18,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 16 Pro | 高品質互換液晶 | 15,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 17,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 16 Plus | 高品質互換液晶 | 13,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 17,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 16e | 高品質互換液晶 | 11,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 14,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 16 | 高品質互換液晶 | 13,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 15 Pro Max | 高品質互換液晶 | 14,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 15 Pro | 高品質互換液晶 | 11,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 14,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 15 Plus | 高品質互換液晶 | 11,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 16,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 15 | 高品質互換液晶 | 11,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 15,980円 | 修理を申し込む | |
| データ救出専用品 | 9,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 Pro Max | 高品質互換液晶 | 12,800円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 13,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 Pro | 高品質互換液晶 | 10,580円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 13,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 Plus | 高品質互換液晶 | 10,580円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 13,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 | 高品質互換液晶 | 9,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 12,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 Pro Max | 高品質互換液晶 | 10,580円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 13,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 Pro | 高品質互換液晶 | 10,580円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 12,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 | 高品質互換液晶 | 9,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 12,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 mini | 高品質互換液晶 | 8,580円 | 修理を申し込む |
| データ救出専用品 | 5,500円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 Pro Max | 高品質互換液晶 | 10,580円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 12,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 Pro | 高品質互換液晶 | 7,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 10,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 | 高品質互換液晶 | 7,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 10,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 mini | 高品質互換液晶 | 9,980円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 12,800円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 11 Pro Max | 高品質互換液晶 | 8,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone 11 Pro | 高品質互換液晶 | 7,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 11 | 高品質互換液晶 | 7,480円 | 修理を申し込む |
| iPhone SE (第3世代) | 高品質互換液晶 | 5,940円 | 修理を申し込む |
| iPhone SE (第2世代) | 高品質互換液晶 | 5,380円 | 修理を申し込む |
| iPhone SE | 高品質互換液晶 | 4,400円 | 修理を申し込む |
| iPhone Xs Max | 高品質互換液晶 | 7,480円 | 修理を申し込む |
| 高品質互換有機EL | 14,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone Xs | 高品質互換液晶 | 6,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone XR | 高品質互換液晶 | 6,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone X | 高品質互換液晶 | 6,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 8 Plus | 高品質互換液晶 | 4,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone 8 | 高品質互換液晶 | 4,380円 | 修理を申し込む |
| iPhone 7 Plus | 高品質互換液晶 | 4,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone 7 | 高品質互換液晶 | 4,380円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6s Plus | 高品質互換液晶 | 4,480円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6 Plus | 高品質互換液晶 | 4,480円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6s | 高品質互換液晶 | 4,280円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6 | 高品質互換液晶 | 4,380円 | 修理を申し込む |
| iPhone 5s | 高品質互換液晶 | 4,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 5c | 高品質互換液晶 | 4,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 5 | 高品質互換液晶 | 4,980円 | 修理を申し込む |
料金が掲載されていない機種は、お問い合わせください。
《バッテリー交換》
| 機種 | 仕様 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 通常容量 | 9,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 17 Pro | 通常容量 | 9,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 17 | 通常容量 | 9,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 16 Pro Max | 通常容量 | 9,880円 | 修理を申し込む |
| iPhone 16 Pro | 通常容量 | 9,880円 | 修理を申し込む |
| iPhone 16 Plus | 通常容量 | 9,880円 | 修理を申し込む |
| iPhone 16 | 通常容量 | 9,350円 | 修理を申し込む |
| iPhone 15 Pro Max | 通常容量 | 8,980円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 15,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 11,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 17,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 15 Pro | 非純正アラート非表示 | 14,980円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 10,980円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 16,980円 | 修理を申し込む | |
| 通常容量 | 8,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 15 Plus | 非純正アラート非表示 | 14,780円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 10,780円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 16,780円 | 修理を申し込む | |
| 通常容量 | 7,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 15 | 通常容量 | 8,580円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 14,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 16,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 Pro Max | 通常容量 | 8,280円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 12,280円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 9,280円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 14,780円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 Pro | 通常容量 | 7,780円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 11,780円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 8,780円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 14,280円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 Plus | 通常容量 | 7,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 11,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 8,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 14,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 14 | 通常容量 | 7,080円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 11,080円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 8,080円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 13,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 Pro Max | 通常容量 | 6,980円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,980円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 7,980円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 13,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 Pro | 通常容量 | 6,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,980円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 7,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 13,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 | 通常容量 | 6,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,780円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 7,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,280円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 13 mini | 通常容量 | 6,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 7,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 Pro Max | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,980円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 Pro | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 12 mini | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 11 Pro Max | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,780円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,280円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 11 Pro | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,680円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,180円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 11 | 通常容量 | 5,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 6,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone SE (第3世代) | 通常容量 | 6,380円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 10,580円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 8,080円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 12,080円 | 修理を申し込む | |
| iPhone SE (第2世代) | 通常容量 | 3,800円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 7,080円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 4,800円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 8,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone SE | 通常容量 | 3,280円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,780円 | 修理を申し込む | |
| iPhone Xs Max | 通常容量 | 4,980円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 8,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 5,980円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 9,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone Xs | 通常容量 | 4,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 8,080円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 5,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 9,580円 | 修理を申し込む | |
| iPhone XR | 通常容量 | 4,480円 | 修理を申し込む |
| 非純正アラート非表示 | 7,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量 | 5,480円 | 修理を申し込む | |
| 大容量+非純正アラート非表示 | 8,980円 | 修理を申し込む | |
| iPhone X | 通常容量 | 4,480円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 5,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 8 Plus | 通常容量 | 3,680円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,680円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 8 | 通常容量 | 3,480円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 7 Plus | 通常容量 | 3,480円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 7 | 通常容量 | 3,480円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,480円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 6s Plus | 通常容量 | 3,480円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 5,440円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 6 Plus | 通常容量 | 3,480円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 5,440円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 6s | 通常容量 | 3,280円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,780円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 6 | 通常容量 | 3,280円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,780円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 5s | 通常容量 | 3,280円 | 修理を申し込む |
| 大容量 | 4,780円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 5c | 3,280円 | 修理を申し込む | |
| iPhone 5 | 3,280円 | 修理を申し込む |
「非純正アラート非表示」は、非純正バッテリーアラートの非表示と最大容量表示に対応します。
料金が掲載されていない機種は、お問い合わせください。
《ドックコネクタ修理》
| 機種 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 12,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 14 Pro | 12,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 14 Plus | 11,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 14 | 10,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 13 Pro Max | 11,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 13 Pro | 11,380円 | 修理を申し込む |
| iPhone 13 | 9,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 12 Pro Max | 10,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 12 Pro | 9,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 12 | 9,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 11 Pro Max | 10,780円 | 修理を申し込む |
| iPhone 11 Pro | 9,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 11 | 7,680円 | 修理を申し込む |
| iPhone SE (第2世代) | 5,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone SE | 3,280円 | 修理を申し込む |
| iPhone Xs Max | 6,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone Xs | 6,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone XR | 6,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone X | 6,580円 | 修理を申し込む |
| iPhone 8 Plus | 5,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 8 | 5,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 7 Plus | 4,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 7 | 4,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6s Plus | 3,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6 Plus | 3,280円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6s | 3,980円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6 | 3,280円 | 修理を申し込む |
| iPhone 5s | 3,280円 | 修理を申し込む |
| iPhone 5c | 3,280円 | 修理を申し込む |
| iPhone 5 | 3,280円 | 修理を申し込む |
料金が掲載されていない機種は、お問い合わせください。
《ホームボタン修理》
| 機種 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| iPhone SE (第3世代) | 5,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone SE (第2世代) | 5,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 8 Plus | 4,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 8 | 4,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 7 Plus | 4,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 7 | 4,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6s Plus | 3,800円 | 修理を申し込む |
| iPhone 6s | 3,280円 | 修理を申し込む |
料金が掲載されていない機種は、お問い合わせください。
ますますの皆様からのご依頼を心よりお待ちしております💕
【iPhone郵送修理・基板修理のFiX PARK】
定休日: 不定休
本社所在地: 大阪府東大阪市大蓮南5-6-24
営業時間: メールにて24時間受付可能
TEL: 050-6870-1630 (受付時間:AM 10:00 – PM 6:00)
E-Mail: support@fix-park.com
同業者様からの代行修理も承っております
お気軽にお問い合わせくださいませ♪
※弊社、郵便局留での受け取りになりますので、
土日祝は郵便物の受け取りができかねます。
土日祝の到着分は翌平日の受け取りになりますので、予めご了承くださいませ。
なお、発送業務は承ります。
【FiX PARK公式オンラインストア】
【SNS】
Googleマップ: https://maps.app.goo.gl/Rz5jh7VhuV4PfQZv5
Facebook: https://www.facebook.com/iphone.fixpark
Instagram: https://www.instagram.com/fix.park
Twitter: https://twitter.com/fix_park



最近のコメント